TDS
- Flery
- Bazarník
- Příspěvky: 6079
- Registrován: 16. 05. 2003 23:55
- Bydliště: Plzeň
- Kontaktovat uživatele:
no nevim jak je to v TP ale dost často se stává že je vidět právě 524 TDSMax-Max píše:524TDS neexistuje, majitel chce asi iba ohurit. S v nazve TDS naznacuje okrem ineho intercooler, iba pri 2.5 TD prip. TDS, alebo 1.8 TDS.
já bych za to ruku do ohně nedal
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
____________________
E39 525D
- Radek_750iA
- Příspěvky: 3262
- Registrován: 16. 09. 2003 22:16
- Bydliště: K. Vary
524 td 2443 3/88-9/91 85 (115) / 4800 220 / 2400 12,9 s 192 Km/h 7,1 l 6ti válec / M21
524 td A 2443 3/88-9/91 85 (115) / 4800 220 / 2400 13,9 s 190 Km/h l 6ti válec / M21
525 td 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 12,9 s 194 Km/h 7,1 l 6ti válec / M51
525 td A 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,9 s 190 Km/h 7,3 l 6ti válec / M51
525 td Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,7 s 188 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 td A Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 14,7 s 183 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 tds 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,0 s 207 Km/h 7,0 l 6ti válec / M51
525 tds A 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 205 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 202 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds A Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 12,2 s 200 Km/h 7,4 l
Prevzato z bmwklubu
524 td A 2443 3/88-9/91 85 (115) / 4800 220 / 2400 13,9 s 190 Km/h l 6ti válec / M21
525 td 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 12,9 s 194 Km/h 7,1 l 6ti válec / M51
525 td A 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,9 s 190 Km/h 7,3 l 6ti válec / M51
525 td Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,7 s 188 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 td A Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 14,7 s 183 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 tds 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,0 s 207 Km/h 7,0 l 6ti válec / M51
525 tds A 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 205 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 202 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds A Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 12,2 s 200 Km/h 7,4 l
Prevzato z bmwklubu
205GTi, 318i, 323i, 325i, 730iA, 750iA, 325iC, R5 ALPINE, 324td, 520i,320i/2,5, 520i, 735iAl, & 750iA, 318i,525iAT,525TDS e39,528iT e39,535iA e39,735iA e38 FL,335iC M-Tech II,735i e65,M5 e34 91,e30 325i M-Tech I,T4VR6,A6 3.0TDi --> 850Ci & 535d
Si tam asi někdo to "Sko" nalepilFlery píše:no nevim jak je to v TP ale dost často se stává že je vidět právě 524 TDSMax-Max píše:524TDS neexistuje, majitel chce asi iba ohurit. S v nazve TDS naznacuje okrem ineho intercooler, iba pri 2.5 TD prip. TDS, alebo 1.8 TDS.
já bych za to ruku do ohně nedal
nestacil link?Radek_750iA píše:524 td 2443 3/88-9/91 85 (115) / 4800 220 / 2400 12,9 s 192 Km/h 7,1 l 6ti válec / M21
524 td A 2443 3/88-9/91 85 (115) / 4800 220 / 2400 13,9 s 190 Km/h l 6ti válec / M21
525 td 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 12,9 s 194 Km/h 7,1 l 6ti válec / M51
525 td A 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,9 s 190 Km/h 7,3 l 6ti válec / M51
525 td Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,7 s 188 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 td A Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 14,7 s 183 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 tds 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,0 s 207 Km/h 7,0 l 6ti válec / M51
525 tds A 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 205 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 202 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds A Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 12,2 s 200 Km/h 7,4 l
Prevzato z bmwklubu
----------------------:)
tak to je naprosto presny, 524tds je nesmyslRadek_750iA píše:524 td 2443 3/88-9/91 85 (115) / 4800 220 / 2400 12,9 s 192 Km/h 7,1 l 6ti válec / M21
524 td A 2443 3/88-9/91 85 (115) / 4800 220 / 2400 13,9 s 190 Km/h l 6ti válec / M21
525 td 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 12,9 s 194 Km/h 7,1 l 6ti válec / M51
525 td A 2498 10/91-11/95 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,9 s 190 Km/h 7,3 l 6ti válec / M51
525 td Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 13,7 s 188 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 td A Touring 2498 10/91-11/96 85 (115) / 4800 222 / 1900 14,7 s 183 Km/h 7,6 l 6ti válec / M51
525 tds 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,0 s 207 Km/h 7,0 l 6ti válec / M51
525 tds A 2498 10/91-11/95 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 205 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 11,6 s 202 Km/h 7,2 l 6ti válec / M51
525 tds A Touring 2498 10/91-11/96 105 (143) / 4800 260 / 2200 12,2 s 200 Km/h 7,4 l
Prevzato z bmwklubu
([316i e30], 318i e36, M530xdA e60), 324td tour e30, 318i e21, 324d e30, 732iA e23, 524td e28,
535i e28, 325i e30 coupe, 635CSi e24, 540i tour 6q e34 -> 318i tour e30
535i e28, 325i e30 coupe, 635CSi e24, 540i tour 6q e34 -> 318i tour e30-
athlon_137
- Příspěvky: 1885
- Registrován: 15. 02. 2003 12:21
Tady je foto myho technicakuPOL píše:Nahon na predni u Bawa????![]()
![]()
![]()
![]()
To je taky mozny
..to sem nezral
....vyfotit
.... nafilmovat
..poslat do Mnichova... TI BY SE DIVILI
![]()
![]()
![]()
Mimochodem moje BMW 325i Touring E30 je r.v. 2001podle velkyho technicaku