

motorizace:
* Europe
o 1982-1987 316 - 1.6 L M98 I4, 90 hp (66 kW)
+ 1.6L SOHC engine 90 bhp (67 kW) 0-100 km/h: 12.4 sec., top speed: 180 km/h MT
o 1982-1990 316 1.8 - 1.8 L M10B18 I4, 90 hp (66 kW)
o 1987-1993 316i - 1.6 L M40B16 I4, 102 hp (75 kW)
o 1982-1987 318i - 1.8 L M10B18 I4, 105 hp (77 kW)
o 1987-1993 318i - 1.8 L M40B18 I4, 115 hp (85 kW)
o 1989-1991 318is - 1.8 L M42B18 I4, 136 hp (100 kW)
o 1982-1985 320i - 2.0 L M20B20 I6, 125 hp (92 kW)
o 1985-1991 320i - 2.0 L M20B20 I6, 129 hp (95 kW)
o 1988-1990 320is - 2.0 L S14 I4, 192 hp (141 kW)
o 1982-1986 323i - 2.3 L M20B23 I6, 150 hp (110 kW)
o 1985-1991 325i - 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
o 1986-1991 325iX - 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
o 1986-1988 M3 - 2.3 L S14 I4, 200 hp (147 kW)
o 1989-1991 M3 Evo - 2.5 L S14 I4, 215 hp (158 kW)
o 1985-1991 324d - 2.4 L M21 I6, 86 hp (63 kW)
o 1987-1991 324td - 2.4 L M21 I6, 115 hp (85 kW)
* Other markets
o 1984-1985 318i - 1.8 L M10B18 I4, 101 hp (75 kW) - North America
o 1991 318iS - 1.8 L M42B18 I4, 134 hp (100 kW) - North America
o 1984-1991 325e - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
o 1986-1991 325es - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW) - North America
o 1987-1991 325i/is - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
o 1988-1991 325ix - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW) - North America
o 1988-1991 M3 - 2.3 L S14 I4, 192 hp (143 kW) - North America
o 1984-1990 333i - 3.2 L M30 I6, 197 hp (145 kW) - South Africa
o 1989-1991 325iS - 2.7 L, 197 hp (145 kW) - South Africa
o 1991-1992 325iS - 2.7 L, 210 hp (155 kW) - South Africa
převodovky:
316 and 318i
4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic
1st 3.76 3.72 2.48
2nd 2.04 2.02 1.48
3rd 1.32 1.32 1.00
4th 1.00 1.00 -
5th - 0.81 -
Rev 4.10 3.45 2.09
320i and 323i
5-speed M (320i) 5-speed M (323i) 5-speed sports M(323i) 4-speed A
1st 3.72 3.83 3.76 2.73
2nd 2.02 2.20 2.33 1.56
3rd 1.32 1.40 1.61 1.00
4th 1.00 1.00 1.23 0.73
5th 0.81 0.81 1.00 -
Rev 3.45 3.46 4.10 2.09
M-manual,A-automat
model ratio
316, 318i 3.64
320i, 323i standard 3.45
323i sports 3.25
počet vyrobených kusů:
1982 15,580
1983 218,201
1984 285,134
1985 297,886
1986 329,460
1987 316,075
1988 269,074
1989 257,307
1990 246,818
Total 2,235,535
snad trochu přínosný příspěvek...
