pojisteni Callin?
Aha, tak jsi v poho!! Tak pro zbytek přeregistrovat jako já dneska......
www.top-pojisteni.cz
No přímo tady na netu nikam nemusíte..pošlou vám vše domů + smlouvy podepíšete a o.k.
Jen co by jste řekli o ČSOB je sice levná, ale jaký jsou s ní vaše zkušenosti?
Já koukám jen na cenu poj. protože nebourám!!! A beztak sou to svině všecky poj. tak budu platit nejmíň a mám aspoň lepší pocit!!!
www.top-pojisteni.cz
No přímo tady na netu nikam nemusíte..pošlou vám vše domů + smlouvy podepíšete a o.k.
Jen co by jste řekli o ČSOB je sice levná, ale jaký jsou s ní vaše zkušenosti?
Já koukám jen na cenu poj. protože nebourám!!! A beztak sou to svině všecky poj. tak budu platit nejmíň a mám aspoň lepší pocit!!!
Míšánek píše:Generali rulezzz...U generali mně pojistka vyjde 6720,- což dělá čtvrtletně myslím 1680,-... žádný rozdíl v ceně pokud platím čtvrtletně nebo ročně.. Jo a ta cena, co jsem teď psal se týká občanů, kteří mají trvalé bydliště v obci do 30000 obyvatel...
tak do toho asi taky pujdu...
jinka asi, kdo chce nejlepsi cenu tak Generalli(pro me plati to v citaci)
a kdo chce nejlepsi pomer cena/kryti tak bych volil Triglav..
pr. pro me(19 let,2l z r 1990, male mesto cca 5000 obyvatel):
nizsi kryti:
1. GENERALI (18 mil./35 mil.) 6720 Kč
2. ČSOB (24 mil./44 mil.) 6835 Kč
3. TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 7106 Kč
4. ČPP Speciál Plus (70 mil./70 mil.) 8162 Kč
5. UNIQA (18 mil./35 mil.) 8676 Kč
6. ČESKÁ POJIŠŤOVNA (20 mil./40 mil.) 8928 Kč
7. KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.)* 8968 Kč
8. ALLIANZ (18 mil./35 mil.) 10115 Kč
vyssi kryti:
1. TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 7106 Kč
2. ČSOB (60 mil./60 mil.) 7173 Kč
3. GENERALI (30 mil./60 mil.) 8520 Kč
4. ČPP Super Plus (70 mil./70 mil.) 8978 Kč
5. UNIQA (50 mil./60 mil.) 9109 Kč
6. ČESKÁ POJIŠŤOVNA (100 mil./100 mil.) 9285 Kč
7. KOOPERATIVA (70 mil./70 mil.)* 9324 Kč
8. UNIQA (100 mil./100 mil.) 9717 Kč
9. ALLIANZ (50 mil./50 mil.) 10721 Kč
10. ALLIANZ (100 mil./100 mil.) 12865 Kč
320i coupe "plastak"
- Spooky-0987
- Příspěvky: 2232
- Registrován: 29. 07. 2003 04:07
- Bydliště: západní čechy - KV kraj
Pojišťovna (krytí: škody na zdraví/škody na majetku) Pojistné
1. TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 3908 Kč
2. ČSOB (24 mil./44 mil.) 4806 Kč
3. ČPP Speciál Plus (70 mil./70 mil.) 5656 Kč
4. ALLIANZ (18 mil./35 mil.) 5664 Kč
5. GENERALI (18 mil./35 mil.) 5734 Kč
6. UNIQA (18 mil./35 mil.) 6073 Kč
7. ČESKÁ POJIŠŤOVNA (20 mil./40 mil.) 6249 Kč
8. KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.)* 6277 Kč
mno a takhle to mam ja na 2,0
1. TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 3908 Kč
2. ČSOB (24 mil./44 mil.) 4806 Kč
3. ČPP Speciál Plus (70 mil./70 mil.) 5656 Kč
4. ALLIANZ (18 mil./35 mil.) 5664 Kč
5. GENERALI (18 mil./35 mil.) 5734 Kč
6. UNIQA (18 mil./35 mil.) 6073 Kč
7. ČESKÁ POJIŠŤOVNA (20 mil./40 mil.) 6249 Kč
8. KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.)* 6277 Kč
mno a takhle to mam ja na 2,0
e30/320i rv 88
Koukám dobře, že jsem sem píchnul ten odkaz, tak tady je znova:
vidíte to? Každej to má jinak
www.top-pojisteni.cz zkúšajte i ostatní.....budete překvapení
vidíte to? Každej to má jinak
www.top-pojisteni.cz zkúšajte i ostatní.....budete překvapení
- ***Apollo***
- Příspěvky: 316
- Registrován: 20. 01. 2006 07:47
- Bydliště: České Budějovice
1. TRIGLAV (50 mil./50 mil.) 4785 Kč
2. ČSOB (24 mil./44 mil.) 5170 Kč
3. KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.)* 6331 Kč
4. GENERALI (18 mil./35 mil.) 6590 Kč
5. ČESKÁ POJIŠŤOVNA (20 mil./40 mil.) 6612 Kč
6. UNIQA (18 mil./35 mil.) 6812 Kč
7. ČPP Speciál Plus (70 mil./70 mil.) 7087 Kč
8. ALLIANZ (18 mil./35 mil.) 7644 Kč
Ja zustanu u Kooperativy nemel jsem s ni jedinej problem
23 let CB 1.8 ccm 1 nehoda a bydlim blizko zatopovy oblasti (zivelka je v tomoto pripade vyhodou)
2. ČSOB (24 mil./44 mil.) 5170 Kč
3. KOOPERATIVA (24 mil./54 mil.)* 6331 Kč
4. GENERALI (18 mil./35 mil.) 6590 Kč
5. ČESKÁ POJIŠŤOVNA (20 mil./40 mil.) 6612 Kč
6. UNIQA (18 mil./35 mil.) 6812 Kč
7. ČPP Speciál Plus (70 mil./70 mil.) 7087 Kč
8. ALLIANZ (18 mil./35 mil.) 7644 Kč
Ja zustanu u Kooperativy nemel jsem s ni jedinej problem
23 let CB 1.8 ccm 1 nehoda a bydlim blizko zatopovy oblasti (zivelka je v tomoto pripade vyhodou)

